Сводная бюджетная роспись (расходы) на 31.12.2022г. с. Смолевичи

31.12.2022

Сводная бюджетная роспись (расходы) на 31.12.2022г. с. Смолевичи



Сводная бюджетная роспись (расходы)
с изменениями
Дата: 31.12.2022
Документ, учреждение Вед. Разд. Подр. Ц.ст. Расх. Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год
Смолевичская сельская администрация Клинцовского района Брянской области 916 00 00 0000000000 000 15 814 461,00 0,00 0,00
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 916 01 00 0000000000 000 2 174 957,86 0,00 0,00
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 01 04 0000000000 000 1 460 100,00 0,00 0,00
        Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 916 01 04 0141180020 000 553 100,00 0,00 0,00
          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 0141180020 120 553 100,00 0,00 0,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 916 01 04 0141180040 000 907 000,00 0,00 0,00
          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 0141180040 120 736 900,00 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 01 04 0141180040 240 170 100,00 0,00 0,00
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 916 01 06 0000000000 000 600,00 0,00 0,00
        Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 916 01 06 0141184200 000 600,00 0,00 0,00
          Иные межбюджетные трансферты 916 01 06 0141184200 540 600,00 0,00 0,00
      Другие общегосударственные вопросы 916 01 13 0000000000 000 714 257,86 0,00 0,00
        Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 916 01 13 0141180070 000 2 800,00 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 01 13 0141180070 240 2 800,00 0,00 0,00
        Членские взносы некоммерческим организациям 916 01 13 0141181410 000 6 000,00 0,00 0,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 01 13 0141181410 850 6 000,00 0,00 0,00
        Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 916 01 13 0141184300 000 900,00 0,00 0,00
          Иные межбюджетные трансферты 916 01 13 0141184300 540 900,00 0,00 0,00
        Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества 916 01 13 0141280930 000 523 617,00 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 01 13 0141280930 240 523 617,00 0,00 0,00
        Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных акто 916 01 13 7000083270 000 180 940,86 0,00 0,00
          Исполнение судебных актов 916 01 13 7000083270 830 180 940,86 0,00 0,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 916 02 00 0000000000 000 251 539,40 0,00 0,00
      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 02 03 0000000000 000 251 539,40 0,00 0,00
        Осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 02 03 0141151180 000 251 539,40 0,00 0,00
          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 02 03 0141151180 120 249 549,40 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 02 03 0141151180 240 1 990,00 0,00 0,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 916 03 00 0000000000 000 1 883 076,77 0,00 0,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 916 03 10 0000000000 000 1 883 076,77 0,00 0,00
        Мероприятия в сфере пожарной безопасности 916 03 10 0141381140 000 1 883 076,77 0,00 0,00
          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 916 03 10 0141381140 110 1 476 676,77 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 03 10 0141381140 240 404 000,00 0,00 0,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 03 10 0141381140 850 2 400,00 0,00 0,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 916 04 00 0000000000 000 6 351 125,52 0,00 0,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 04 09 0000000000 000 6 351 125,52 0,00 0,00
        Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов пос 916 04 09 0141483740 000 1 830 800,00 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 04 09 0141483740 240 1 830 800,00 0,00 0,00
        Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним 916 04 09 01414S6170 000 4 520 325,52 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 04 09 01414S6170 240 4 520 325,52 0,00 0,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 916 05 00 0000000000 000 2 354 381,66 0,00 0,00
      Жилищное хозяйство 916 05 01 0000000000 000 83 930,00 0,00 0,00
        Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления 916 05 01 0141481830 000 58 000,00 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 05 01 0141481830 240 58 000,00 0,00 0,00
        Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда 916 05 01 0141483760 000 25 930,00 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 05 01 0141483760 240 25 930,00 0,00 0,00
      Коммунальное хозяйство 916 05 02 0000000000 000 58 611,00 0,00 0,00
        Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 916 05 02 0141483710 000 58 611,00 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 05 02 0141483710 240 58 611,00 0,00 0,00
      Благоустройство 916 05 03 0000000000 000 2 211 840,66 0,00 0,00
        Мероприятия по благоустройству 916 05 03 0141481730 000 510 000,00 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 05 03 0141481730 240 510 000,00 0,00 0,00
        Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части организации в границах поселения водоснабжения населения в части содержания шахтных колодцев на территории сельского поселения 916 05 03 0141483720 000 43 800,00 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 05 03 0141483720 240 43 800,00 0,00 0,00
        Реализация инициативных проектов (Благоустройство малой спортивной площадки ГТО п. Чемерна) 916 05 03 01414S5871 000 482 281,22 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 05 03 01414S5871 240 482 281,22 0,00 0,00
        Реализация программ формирования современной городской среды 916 05 03 021F255550 000 1 175 759,44 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 05 03 021F255550 240 1 175 759,44 0,00 0,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 916 10 00 0000000000 000 157 200,00 0,00 0,00
      Пенсионное обеспечение 916 10 01 0000000000 000 157 200,00 0,00 0,00
        Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) 916 10 01 0141582450 000 157 200,00 0,00 0,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 916 10 01 0141582450 310 157 200,00 0,00 0,00
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 916 11 00 0000000000 000 2 642 179,79 0,00 0,00
      Массовый спорт 916 11 02 0000000000 000 2 642 179,79 0,00 0,00
        011P552281 а 916 11 02 011P552281 000 2 642 179,79 0,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 11 02 011P552281 240 2 642 179,79 0,00 0,00
Всего расходов:    15 814 461,00 0,00 0,00
                 
 

Возврат к списку