ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
на 1 октября 2022 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
Дата | 01.10.2022 | ||||
Наименование | по ОКПО | 4117762 | |||
финансового органа | Смолевичская сельская администрация Клинцовского района Брянской области | Глава по БК | 916 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 15630480 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 14 185 726,76 | 8 565 892,53 | 5 619 834,23 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 2 838 600,00 | 2 399 191,68 | 516 357,13 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 602 300,00 | 446 905,76 | 156 751,59 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 602 300,00 | 446 905,76 | 156 751,59 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 602 300,00 | 445 548,41 | 156 751,59 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | - | 445 517,64 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | - | 30,77 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | - | 110,60 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | - | 110,60 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | - | 1 246,75 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | - | 1 216,61 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | - | 20,12 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | - | 10,02 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 2 236 300,00 | 1 952 285,92 | 359 605,54 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 289 000,00 | 93 766,49 | 195 233,51 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 289 000,00 | 93 766,49 | 195 233,51 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | - | 92 840,38 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | - | 926,11 | - |
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 1 947 300,00 | 1 858 519,43 | 164 372,03 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 1 722 300,00 | 1 797 891,46 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 1 722 300,00 | 1 797 891,46 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | - | 1 782 817,00 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | - | 15 074,46 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 225 000,00 | 60 627,97 | 164 372,03 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 225 000,00 | 60 627,97 | 164 372,03 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | - | 58 397,30 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06043 10 2100 110 | - | 2 230,67 | - |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 916 1 00 00000 00 0000 000 | 281 036,87 | 153 932,09 | 127 104,78 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 916 1 11 00000 00 0000 000 | 172 100,00 | 124 995,22 | 47 104,78 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 916 1 11 05000 00 0000 120 | 172 100,00 | 124 995,22 | 47 104,78 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 916 1 11 05020 00 0000 120 | 4 600,00 | - | 4 600,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 916 1 11 05025 10 0000 120 | 4 600,00 | - | 4 600,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 916 1 11 05030 00 0000 120 | 102 900,00 | 77 183,82 | 25 716,18 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 916 1 11 05035 10 0000 120 | 102 900,00 | 77 183,82 | 25 716,18 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 916 1 11 05070 00 0000 120 | 64 600,00 | 47 811,40 | 16 788,60 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 916 1 11 05075 10 0000 120 | 64 600,00 | 47 811,40 | 16 788,60 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 916 1 14 00000 00 0000 000 | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 916 1 14 06000 00 0000 430 | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 916 1 14 06020 00 0000 430 | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 916 1 14 06025 10 0000 430 | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 916 1 17 00000 00 0000 000 | 28 936,87 | 28 936,87 | - |
Инициативные платежи | 010 | 916 1 17 15000 00 0000 150 | 28 936,87 | 28 936,87 | - |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 916 1 17 15030 10 0000 150 | 28 936,87 | 28 936,87 | - |
010 | 916 1 17 15030 10 0101 150 | - | 28 936,87 | - | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 916 2 00 00000 00 0000 000 | 11 066 089,89 | 6 012 768,76 | 5 053 321,13 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 916 2 02 00000 00 0000 000 | 11 066 089,89 | 6 012 768,76 | 5 053 321,13 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 916 2 02 10000 00 0000 150 | 526 000,00 | 394 500,00 | 131 500,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 916 2 02 15002 00 0000 150 | 526 000,00 | 394 500,00 | 131 500,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 916 2 02 15002 10 0000 150 | 526 000,00 | 394 500,00 | 131 500,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 916 2 02 20000 00 0000 150 | 4 170 428,38 | 4 152 078,73 | 18 349,65 |
Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 010 | 916 2 02 25228 00 0000 150 | 2 615 758,00 | 2 597 408,35 | 18 349,65 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 010 | 916 2 02 25228 10 0000 150 | 2 615 758,00 | 2 597 408,35 | 18 349,65 |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 916 2 02 25555 00 0000 150 | 1 123 993,25 | 1 123 993,25 | - |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 916 2 02 25555 10 0000 150 | 1 123 993,25 | 1 123 993,25 | - |
Прочие субсидии | 010 | 916 2 02 29999 00 0000 150 | 430 677,13 | 430 677,13 | - |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 916 2 02 29999 10 0000 150 | 430 677,13 | 430 677,13 | - |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 916 2 02 30000 00 0000 150 | 251 539,40 | 185 895,03 | 65 644,37 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 916 2 02 35118 00 0000 150 | 251 539,40 | 185 895,03 | 65 644,37 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 916 2 02 35118 10 0000 150 | 251 539,40 | 185 895,03 | 65 644,37 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 916 2 02 40000 00 0000 150 | 6 118 122,11 | 1 280 295,00 | 4 837 827,11 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 916 2 02 40014 00 0000 150 | 6 118 122,11 | 1 280 295,00 | 4 837 827,11 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 916 2 02 40014 10 0000 150 | 6 118 122,11 | 1 280 295,00 | 4 837 827,11 |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 15 041 691,97 | 9 343 403,09 | 5 698 288,88 |
в том числе: | |||||
Обеспчение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 200 | 916 0104 01 4 11 80020 000 | 556 200,00 | 426 630,86 | 129 569,14 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 916 0104 01 4 11 80020 100 | 556 200,00 | 426 630,86 | 129 569,14 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 916 0104 01 4 11 80020 120 | 556 200,00 | 426 630,86 | 129 569,14 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 916 0104 01 4 11 80020 121 | - | 304 146,00 | - |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 916 0104 01 4 11 80020 122 | - | 25 200,00 | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 916 0104 01 4 11 80020 129 | - | 97 284,86 | - |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления сельского поселения | 200 | 916 0104 01 4 11 80040 000 | 920 300,00 | 724 590,39 | 195 709,61 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 916 0104 01 4 11 80040 100 | 739 300,00 | 592 189,17 | 147 110,83 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 916 0104 01 4 11 80040 120 | 739 300,00 | 592 189,17 | 147 110,83 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 916 0104 01 4 11 80040 121 | - | 456 686,00 | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 916 0104 01 4 11 80040 129 | - | 135 503,17 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0104 01 4 11 80040 200 | 181 000,00 | 132 401,22 | 48 598,78 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0104 01 4 11 80040 240 | 181 000,00 | 132 401,22 | 48 598,78 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 916 0104 01 4 11 80040 244 | - | 132 401,22 | - |
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений | 200 | 916 0106 01 4 11 84200 000 | 600,00 | 600,00 | - |
Межбюджетные трансферты | 200 | 916 0106 01 4 11 84200 500 | 600,00 | 600,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 916 0106 01 4 11 84200 540 | 600,00 | 600,00 | - |
200 | 916 0111 70 0 00 83030 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 916 0111 70 0 00 83030 800 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Резервные средства | 200 | 916 0111 70 0 00 83030 870 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 916 0113 01 4 11 81410 000 | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 916 0113 01 4 11 81410 800 | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 916 0113 01 4 11 81410 850 | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
Уплата иных платежей | 200 | 916 0113 01 4 11 81410 853 | - | 6 000,00 | - |
200 | 916 0113 01 4 11 84300 000 | 900,00 | 900,00 | - | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 916 0113 01 4 11 84300 500 | 900,00 | 900,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 916 0113 01 4 11 84300 540 | 900,00 | 900,00 | - |
200 | 916 0113 01 4 12 80930 000 | 506 600,00 | 481 118,12 | 25 481,88 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0113 01 4 12 80930 200 | 506 600,00 | 481 118,12 | 25 481,88 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0113 01 4 12 80930 240 | 506 600,00 | 481 118,12 | 25 481,88 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 916 0113 01 4 12 80930 244 | - | 433 459,52 | - |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 916 0113 01 4 12 80930 247 | - | 47 658,60 | - |
200 | 916 0113 70 0 00 83270 000 | 180 940,86 | 180 940,86 | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 916 0113 70 0 00 83270 800 | 180 940,86 | 180 940,86 | - |
Исполнение судебных актов | 200 | 916 0113 70 0 00 83270 830 | 180 940,86 | 180 940,86 | - |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 916 0113 70 0 00 83270 831 | - | 180 940,86 | - |
Осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 916 0203 01 4 11 51180 000 | 251 539,40 | 168 240,89 | 83 298,51 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 916 0203 01 4 11 51180 100 | 226 697,58 | 168 240,89 | 58 456,69 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 916 0203 01 4 11 51180 120 | 226 697,58 | 168 240,89 | 58 456,69 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 916 0203 01 4 11 51180 121 | - | 129 857,28 | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 916 0203 01 4 11 51180 129 | - | 38 383,61 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0203 01 4 11 51180 200 | 24 841,82 | - | 24 841,82 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0203 01 4 11 51180 240 | 24 841,82 | - | 24 841,82 |
200 | 916 0310 01 4 13 81140 000 | 1 589 124,74 | 1 354 777,86 | 234 346,88 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 916 0310 01 4 13 81140 100 | 1 262 924,74 | 1 085 797,10 | 177 127,64 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 916 0310 01 4 13 81140 110 | 1 262 924,74 | 1 085 797,10 | 177 127,64 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 916 0310 01 4 13 81140 111 | - | 842 685,32 | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 916 0310 01 4 13 81140 119 | - | 243 111,78 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0310 01 4 13 81140 200 | 323 800,00 | 267 252,76 | 56 547,24 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0310 01 4 13 81140 240 | 323 800,00 | 267 252,76 | 56 547,24 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 916 0310 01 4 13 81140 244 | - | 239 134,81 | - |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 916 0310 01 4 13 81140 247 | - | 28 117,95 | - |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 916 0310 01 4 13 81140 800 | 2 400,00 | 1 728,00 | 672,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 916 0310 01 4 13 81140 850 | 2 400,00 | 1 728,00 | 672,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 916 0310 01 4 13 81140 852 | - | 1 728,00 | - |
200 | 916 0409 01 4 14 83740 000 | 1 581 000,00 | 1 272 191,85 | 308 808,15 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0409 01 4 14 83740 200 | 1 581 000,00 | 1 272 191,85 | 308 808,15 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0409 01 4 14 83740 240 | 1 581 000,00 | 1 272 191,85 | 308 808,15 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 916 0409 01 4 14 83740 243 | - | 360 000,00 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 916 0409 01 4 14 83740 244 | - | 747 795,65 | - |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 916 0409 01 4 14 83740 247 | - | 164 396,20 | - |
200 | 916 0409 01 4 14 S6170 000 | 4 520 325,52 | - | 4 520 325,52 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0409 01 4 14 S6170 200 | 4 520 325,52 | - | 4 520 325,52 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0409 01 4 14 S6170 240 | 4 520 325,52 | - | 4 520 325,52 |
200 | 916 0501 01 4 14 81830 000 | 58 000,00 | 38 650,40 | 19 349,60 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0501 01 4 14 81830 200 | 58 000,00 | 38 650,40 | 19 349,60 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0501 01 4 14 81830 240 | 58 000,00 | 38 650,40 | 19 349,60 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 916 0501 01 4 14 81830 244 | - | 38 650,40 | - |
200 | 916 0501 01 4 14 83760 000 | 25 930,00 | 25 930,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0501 01 4 14 83760 200 | 25 930,00 | 25 930,00 | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0501 01 4 14 83760 240 | 25 930,00 | 25 930,00 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 916 0501 01 4 14 83760 244 | - | 25 930,00 | - |
200 | 916 0502 01 4 14 83710 000 | 58 611,00 | - | 58 611,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0502 01 4 14 83710 200 | 58 611,00 | - | 58 611,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0502 01 4 14 83710 240 | 58 611,00 | - | 58 611,00 |
200 | 916 0503 01 4 14 81730 000 | 283 400,00 | 255 251,70 | 28 148,30 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0503 01 4 14 81730 200 | 283 400,00 | 255 251,70 | 28 148,30 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0503 01 4 14 81730 240 | 283 400,00 | 255 251,70 | 28 148,30 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 916 0503 01 4 14 81730 244 | - | 255 251,70 | - |
200 | 916 0503 01 4 14 83720 000 | 43 800,00 | 8 049,40 | 35 750,60 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0503 01 4 14 83720 200 | 43 800,00 | 8 049,40 | 35 750,60 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0503 01 4 14 83720 240 | 43 800,00 | 8 049,40 | 35 750,60 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 916 0503 01 4 14 83720 244 | - | 8 049,40 | - |
200 | 916 0503 01 4 14 S5871 000 | 482 281,22 | 482 281,22 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0503 01 4 14 S5871 200 | 482 281,22 | 482 281,22 | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0503 01 4 14 S5871 240 | 482 281,22 | 482 281,22 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 916 0503 01 4 14 S5871 244 | - | 482 281,22 | - |
200 | 916 0503 02 1 F2 55550 000 | 1 175 759,44 | 1 175 759,44 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0503 02 1 F2 55550 200 | 1 175 759,44 | 1 175 759,44 | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 0503 02 1 F2 55550 240 | 1 175 759,44 | 1 175 759,44 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 916 0503 02 1 F2 55550 244 | - | 1 175 759,44 | - |
200 | 916 1001 01 4 15 82450 000 | 157 200,00 | 117 845,10 | 39 354,90 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 916 1001 01 4 15 82450 300 | 157 200,00 | 117 845,10 | 39 354,90 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 916 1001 01 4 15 82450 310 | 157 200,00 | 117 845,10 | 39 354,90 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 200 | 916 1001 01 4 15 82450 312 | - | 117 845,10 | - |
200 | 916 1102 01 1 Р5 52280 000 | 2 642 179,79 | 2 623 645,00 | 18 534,79 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 1102 01 1 Р5 52280 200 | 2 642 179,79 | 2 623 645,00 | 18 534,79 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 916 1102 01 1 Р5 52280 240 | 2 642 179,79 | 2 623 645,00 | 18 534,79 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 916 1102 01 1 Р5 52280 244 | - | 2 623 645,00 | - |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | -855 965,21 | -777 510,56 | x |
Форма 0503117 с.3 | |||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | 855 965,21 | 777 510,56 | 78 454,65 |
в том числе: | |||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | - | - | - |
из них: | |||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | - | - | - |
из них: | |||||
Изменение остатков средств | 700 | 855 965,21 | 777 510,56 | 78 454,65 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 855 965,21 | 777 510,56 | 78 454,65 |
увеличение остатков средств, всего | 710 | -14 185 726,76 | -8 565 892,53 | X | |
Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -14 185 726,76 | -8 565 892,53 | X |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 916 01 05 02 00 00 0000 500 | -14 185 726,76 | -8 565 892,53 | X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 916 01 05 02 01 00 0000 510 | -14 185 726,76 | -8 565 892,53 | X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 916 01 05 02 01 10 0000 510 | -14 185 726,76 | -8 565 892,53 | X |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 15 041 691,97 | 9 343 403,09 | X | |
