Российская Федерация
МЕДВЕДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Клинцовского района Брянской области
Р Е Ш Е Н И Е
от «30» июня 2021г. № 87
с. Медведово
О внесении изменений в решение
Медведовского сельского Совета
народных депутатов о бюджете
Медведовского сельского поселения
Клинцовского муниципального
района Брянской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Медведовского сельского поселения Клинцовского муниципального района Брянской области, внести в решение Медведовского сельского Совета народных депутатов от 15 декабря 2020г. № 67 «О бюджете Медведовского сельского поселения Клинцовского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1 В пункте 1 решения:
1.в абзаце первом цифры «11 664 753,72» заменить цифрами «13 376 348,72»,
«3 014 300,00» заменить цифрами «3 977 800,00»;
2. в абзаце втором цифры «12 887 231,96» заменить цифрами «14 598 399,96»;
3. абзац четвертый следующего содержания «прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме «1 222 478,24» заменить цифрами « 1 222 051,24»;
4. в пункте 11 цифры «7 910 453,72» заменить цифрами «9 398 548,72»
5.Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.
6.Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
7.Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению.
8.Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению
9.Приложение 11 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению
10.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
11..Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Медведовского сельского поселения» и разместить на официальном сайте: в сети Internet (http://www.klinrai.ru) не позднее, чем в десятидневный срок с момента подписания.
Глава Медведовского
сельского поселения М.Н. Кужелева
|
Приложение 1 к решению Медведовского сельского Совета народных депутатов № 87 от 30.06.2021 г. "О внесении изменений в решение Медведовского сельского Совета народных депутатов № 67 от 15.12.2020 г. О бюджете Медведовского сельского поселения Клинцовского муниципального района на 2021 год и на плановый преиод 2022 и 2023 годов" |
||||
|
Приложение 1 решения Медведовского сельского Совета народных депутатов № 67 от 15.12.2020г о бюджете Медведовского сельского поселения Клинцовского муниципального района Брянской области на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов" |
||||
| Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | ||||
| рублей | ||||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3977800,00 | 2623700,00 | 2622100,00 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 324800,00 | 346100,00 | 371000,00 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 324800,00 | 346100,00 | 371000,00 |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ | 324800,00 | 346100,00 | 371000,00 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 28300,00 | 29400,00 | 30700,00 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 28300,00 | 29400,00 | 30700,00 |
| 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 28300,00 | 29400,00 | 30700,00 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1613900,00 | 1613900,00 | 1613900,00 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 286700,00 | 286700,00 | 286700,00 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 286700,00 | 286700,00 | 286700,00 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 1327200,00 | 1327200,00 | 1327200,00 |
| 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 778200,00 | 778200,00 | 778200,00 |
| 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 778200,00 | 778200,00 | 778200,00 |
| 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 549000,00 | 549000,00 | 549000,00 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 549000,00 | 549000,00 | 549000,00 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1 08 04000 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 148800,00 | 83300,00 | 55500,00 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 148800,00 | 83300,00 | 55500,00 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 148800,00 | 83300,00 | 55500,00 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 37700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 111100,00 | 83300,00 | 55500,00 |
| 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 111100,00 | 83300,00 | 55500,00 |
| 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1811000,00 | 550000,00 | 550000,00 |
| 11402000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1811000,00 | 550000,00 | 50000,00 |
| 11402050100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 11402053100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 11406000000000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1761000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 11406020000000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1761000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 11406025100000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1761000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 17 15030 00 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 17 15030 10 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9398548,72 | 1621860,97 | 1632634,56 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8958548,72 | 1621860,97 | 1632634,56 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 34000,00 | 32000,00 | 29000,00 |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности | 34000,00 | 32000,00 | 29000,00 |
| 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 34000,00 | 32000,00 | 29000,00 |
| 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов,городских округов с внутригородским делением | 124900,00 | 124600,00 | 129800,00 |
| 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 124900,00 | 124600,00 | 129800,00 |
| 2 02 25576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 5501717,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 5501717,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии бюджетем сельских поселений | 748095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетем сельских поселений | 748095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 222089,46 | 224310,97 | 232884,56 |
| 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 222089,46 | 224310,97 | 232884,56 |
| 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 222089,46 | 224310,97 | 232884,56 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2327747,09 | 1240950,00 | 1240950,00 |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2327747,09 | 1240950,00 | 1240950,00 |
| 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2327747,09 | 1240950,00 | 1240950,00 |
| 2 07 00000 00 0000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 440000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 07 05030 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 440000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 440000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 13376348,72 | 4245560,97 | 4254734,56 | |
Приложение 2
к решению Медведовского сельского Совета народных депутатов № 87 от 30.06.2021 г. "О внесении изменений в решение Медведовского сельского Совета народных депутатов № 67 от 15.12.2020 г. О бюджете Медведовского сельского поселения Клинцовского муниципального района на 2021 год и на плановый преиод 2022 и 2023 годов"
| Приложение 2 к решению Медведовского сельского Совета народных депутатов № 87 от 30.06.2021 г. "О внесении изменений в решение Медведовского сельского Совета народных депутатов № 67 от 15.12.2020 г. О бюджете Медведовского сельского поселения Клинцовского муниципального района на 2021 год и на плановый преиод 2022 и 2023 годов" |
||||||||
| Приложение 6 решения Медведовского сельского Совета народных депутатов №67 от 15.12.2020г о бюджете Медведовского сельского поселения Клинцовского муницпального района Брянской области на 2021 и на плановый период 2021 и 2023 годов" № от | ||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета Медведовского сельского поселения Клинцовского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | ||||||||
| рублей | ||||||||
| Наименование | Ведомство | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Медведовская сельская администрация | 912 | 14 598 399,96 | 4 245 560,97 | 4 254 734,56 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 912 | 01 | 2 815 792,06 | 2 347 018,25 | 2 418 000,00 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 912 | 01 | 02 | 549 700,00 | 549 700,00 | 549 700,00 | ||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 912 | 01 | 02 | 70 0 00 80010 | 549 700,00 | 549 700,00 | 549 700,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами |
912 | 01 | 02 | 70 0 00 80010 | 100 | 549 700,00 | 549 700,00 | 549 700,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 912 | 01 | 02 | 70 0 00 80010 | 120 | 549 700,00 | 549 700,00 | 549 700,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 912 | 01 | 04 | 1 229 462,21 | 1 246 900,00 | 1 246 900,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 1 229 462,21 | 1 246 900,00 | 1 246 900,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами |
912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 100 | 975 800,00 | 975 800,00 | 975 800,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 120 | 975 800,00 | 975 800,00 | 975 800,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 200 | 241 362,21 | 258 800,00 | 258 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 240 | 241 362,21 | 258 800,00 | 258 800,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 800 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 850 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 912 | 01 | 06 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 912 | 01 | 06 | 01 0 11 84200 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 912 | 01 | 06 | 01 0 11 84200 | 500 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 912 | 01 | 06 | 01 0 11 84200 | 540 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Резервные фонды | 912 | 01 | 11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| Резервный фонд местной администрации | 912 | 01 | 11 | 70 0 00 83030 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 912 | 01 | 11 | 70 0 00 83030 | 800 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Резервные средства | 912 | 01 | 11 | 70 0 00 83030 | 870 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 912 | 01 | 13 | 1 026 029,85 | 539 818,25 | 610 800,00 | ||
| Членские взносы некоммерческим организациям | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 81410 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 81410 | 800 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 81410 | 850 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 84300 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 84300 | 500 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 84300 | 540 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Информационные обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 80070 | 79 700,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 80070 | 200 | 79 700,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 80070 | 240 | 79 700,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 801 00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 801 00 | 200 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 801 00 | 240 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 912 | 01 | 13 | 01 0 12 80900 | 0,00 | 20 318,25 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 12 80900 | 200 | 0,00 | 20 318,25 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 01 12 80900 | 240 | 0,00 | 20 318,25 | 0,00 |
| Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества | 912 | 01 | 13 | 01 0 12 80930 | 925 429,85 | 398 100,00 | 388 800,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 12 80930 | 200 | 925 429,85 | 398 100,00 | 388 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 12 80930 | 240 | 925 429,85 | 398 100,00 | 388 800,00 |
| Условно-утвержденные расходы | 912 | 01 | 13 | 70 0 00 80080 | 100 500,00 | 201 100,00 | ||
| Условно-утвержденные расходы | 912 | 01 | 13 | 70 0 00 80080 | 800 | 0,00 | 100 500,00 | 201 100,00 |
| Условно-утвержденные расходы | 912 | 01 | 13 | 70 0 00 80080 | 870 | 0,00 | 100 500,00 | 201 100,00 |
| Национальная оборона | 912 | 02 | 222 089,46 | 224 310,97 | 232 884,56 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 912 | 02 | 03 | 222 089,46 | 224 310,97 | 232 884,56 | ||
| Осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 912 | 02 | 03 | 01 0 11 51180 | 222 089,46 | 224 310,97 | 232 884,56 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 912 | 02 | 03 | 01 0 11 51180 | 100 | 214 900,00 | 214 900,00 | 214 900,00 |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 912 | 02 | 03 | 01 0 11 51180 | 120 | 214 900,00 | 214 900,00 | 214 900,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 02 | 03 | 01 0 11 51180 | 200 | 7 189,46 | 9 410,97 | 17 984,56 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 02 | 03 | 01 0 11 51180 | 240 | 7 189,46 | 9 410,97 | 17 984,56 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 912 | 03 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Обеспечение пожарной безопасности | 912 | 03 | 10 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 912 | 03 | 10 | 01 0 13 81140 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 03 | 10 | 01 0 13 81140 | 200 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 03 | 10 | 01 0 13 81140 | 240 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 912 | 03 | 10 | 01 0 13 81140 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная экономика | 912 | 04 | 2 573 597,09 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | |||
| Водное хозяйство | 912 | 04 | 06 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Мероприятия с сфере коммунального хозяйства | 912 | 04 | 06 | 01 0 14 81740 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 06 | 01 0 14 81740 | 200 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 06 | 01 0 14 81740 | 240 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 912 | 04 | 09 | 2 259 797,09 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | ||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 912 | 04 | 09 | 01 0 14 83740 | 1 431 589,63 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 09 | 01 0 14 83740 | 200 | 1 431 589,63 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 09 | 01 0 14 83740 | 240 | 1 431 589,63 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения зи условий безопасного движения по ним | 912 | 04 | 09 | 01 0 14 S6170 | 828 207,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 09 | 01 0 14 S6170 | 200 | 828 207,46 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 09 | 01 0 14 S6170 | 240 | 828 207,46 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 912 | 04 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 912 | 04 | 12 | 01 0 12 80900 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 12 | 01 0 12 80900 | 200 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 12 | 01 0 12 80900 | 240 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 912 | 05 | 8 892 621,35 | 403 931,75 | 333 550,00 | |||
| Жилищное хозяйство | 912 | 05 | 01 | 29 970,00 | 31 470,00 | 31 470,00 | ||
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 912 | 05 | 01 | 01 0 14 81830 | 4 700,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 01 | 01 0 14 81830 | 200 | 4 700,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 01 | 01 0 14 81830 | 240 | 4 700,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда | 912 | 05 | 01 | 01 0 14 83760 | 25 270,00 | 25 270,00 | 25 270,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 01 | 01 0 14 83760 | 200 | 25 270,00 | 25 270,00 | 25 270,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 01 | 01 0 14 83760 | 240 | 25 270,00 | 25 270,00 | 25 270,00 |
| Благоустройство | 912 | 05 | 03 | 8 025 183,35 | 372 461,75 | 302 080,00 | ||
| Организация и обеспечение освещения улиц | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81690 | 70 000,00 | 329 781,75 | 259 400,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81690 | 200 | 70 000,00 | 329 781,75 | 259 400,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81690 | 240 | 70 000,00 | 329 781,75 | 259 400,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81730 | 1 658 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81730 | 200 | 1 658 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81730 | 240 | 1 658 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части организации в границах поселения водоснабжения населения в части содержания шахтных колодцев на территории сельского поселения | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 83720 | 42 680,00 | 42 680,00 | 42 680,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 83720 | 200 | 42 680,00 | 42 680,00 | 42 680,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 83720 | 240 | 42 680,00 | 42 680,00 | 42 680,00 |
| Устойчивое развитие сельских территорий за счет средств местного бюджета | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 L5760 | 6 254 403,35 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 L5760 | 200 | 6 254 403,35 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 L5760 | 240 | 6 254 403,35 | 0,00 | 0,00 |
| реализация инициативных проектов(Благоустройстов сквера Героев с. Киваи Клинцовского района) | 912 | 05 | 03 | 837 468,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 S5871 | 837 468,00 | 0,00 | 0,00 | |
