Российская Федерация
МЕДВЕДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
Клинцовского района Брянской области
Р Е Ш Е Н И Е
от «30» июня 2020г. № 49
с.
Медведово
О внесении изменений
в решение
Медведовского сельского Совета
народных депутатов о
бюджете
Медведовского сельского поселения
Клинцовского муниципального
района Брянской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
На основании ст.6, ст.83 Бюджетного
кодекса РФ, Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. №
65Н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», внести в
решение Медведовского сельского Совета народных депутатов от 13 декабря 2019г.
№ 24 «О бюджете Медведовского сельского поселения Клинцовского
муниципального района Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» ((в редакции решений от 31.01.2020г № 30.№ 34 от 26.02.2020г, № 35
от 31.03.2020, 30.04.2020Г № 34) следующие изменения:
1.
В пункте 1 решения:
2. в абзаце втором
цифры «8 705 076,24»
заменить цифрами «9 644 172,77»,
«2 505 000,00» заменить цифрами «2 651 900,00»;
3. в абзаце третьем цифры
«9 585 385,40»
заменить цифрами «10 524 581,40»;
4.
в абзаце четвертом
цифры «880 309,16» заменить
цифрами «880 408,63»;
5. Приложение 1 изложить
в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.
6. Приложение 6
изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
7. Приложение 7
изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению
8. Приложение 8
изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению.
9. Приложение 11
изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению.
10. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального опубликования.
11.Опубликовать настоящее решение в
периодическом печатном издании «Вестник Медведовского сельского поселения» и
разместить на официальном сайте: в сети
Internet (http://www.klinrai.ru) не позднее, чем в десятидневный
срок с момента подписания.
Глава Медведовского
сельского
поселения М.Н. Кужелева
Приложение 1
к проекту решения Медведовского сельского Совета народных
депутатов № от 30.06.2020 г. "О внесении изменений в решение Медведовского
сельского Совета народных депутатов № 24 от 13.12.2019 г. О бюджете Медведовского
сельского поселения Клинцовского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов"
Приложение 1
к решению № 24 от
13.12.2019г Медведовского сельского Совета
народных депутатов о бюджете Медведовского сельского поселения Клинцовского муниципального
района Брянской области на 2020 и на плановый
период 2021 и 2022 годов"
Прогнозируемые доходы
бюджета сельского поселения на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2651900,00 | 2209200,00 | 2224200,00 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 247500,00 | 266400,00 | 286900,00 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 247500,00 | 266400,00 | 286900,00 |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ | 247500,00 | 266400,00 | 286900,00 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 255700,00 | 273300,00 | 292500,00 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 255700,00 | 273300,00 | 292500,00 |
| 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 255700,00 | 273300,00 | 292500,00 |
| 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1539300,00 | 1542400,00 | 1545500,00 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 311300,00 | 314400,00 | 317500,00 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 311300,00 | 314400,00 | 317500,00 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 1228000,00 | 1228000,00 | 1228000,00 |
| 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 792000,00 | 792000,00 | 792000,00 |
| 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 792000,00 | 792000,00 | 792000,00 |
| 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 436000,00 | 436000,00 | 436000,00 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 436000,00 | 436000,00 | 436000,00 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| 1 08 04000 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 124900,00 | 111100,00 | 83300,00 |
| 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 124900,00 | 111100,00 | 83300,00 |
| 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 124900,00 | 111100,00 | 83300,00 |
| 11402000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 468500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11402050100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11402053100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11406000000000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 418500,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 11406020000000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 418500,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 11406025100000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 418500,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6992272,77 | 1437934,72 | 1424716,84 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6922272,77 | 1437934,72 | 1424716,84 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 80000,00 | 361500,00 | 340400,00 |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 80000,00 | 77000,00 | 75000,00 |
| 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 80000,00 | 77000,00 | 75000,00 |
| 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов,городских округов с внутригородским делением | 347100,00 | 361500,00 | 340400,00 |
| 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов. | 347100,00 | 361500,00 | 340400,00 |
| 2 02 25299 00 0000 150 | Субсидия бюджетам сельских поселений на обустройство и востановление воинских захоронений, находящихся в государственой собственности | 79862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 25299 10 0000 150 | Субсидия бюджетам сельских поселений на обустройство и востановление воинских захоронений, находящихся в государственой собственности | 79862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 25576 00 0000 150 | Субсидия бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1386093,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1386093,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 792196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 792196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 202197,40 | 203992,72 | 211874,84 |
| 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202197,40 | 203992,72 | 211874,84 |
| 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202197,40 | 203992,72 | 211874,84 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4034824,00 | 872442,00 | 872442,00 |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 4034824,00 | 872442,00 | 872442,00 |
| 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 4034824,00 | 872442,00 | 872442,00 |
| 2 07 00000 00 0000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 07 05030 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 9644172,77 | 3647134,72 | 3648916,84 |
| Наименование | Ведомство | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Медведовская сельская администрация | 912 | 10 436 481,4 | 3 778 134,7 | 3 794 916,8 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 912 | 01 | 2 235 700,00 | 2 178 900,00 | 2 246 900,00 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 912 | 01 | 02 | 534 500,00 | 534 500,00 | 534 500,00 | ||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 912 | 01 | 02 | 70 0 00 80010 | 534 500,00 | 534 500,00 | 534 500,00 | |
|
Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами |
912 | 01 | 02 | 70 0 00 80010 | 100 | 534 500,00 | 534 500,00 | 534 500,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 912 | 01 | 02 | 70 0 00 80010 | 120 | 534 500,00 | 534 500,00 | 534 500,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 912 | 01 | 04 | 1 171 500,00 | 1 171 500,00 | 1 171 500,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 1 171 500,00 | 1 171 500,00 | 1 171 500,00 | |
|
Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами |
912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 100 | 947 300,00 | 947 300,00 | 947 300,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 120 | 947 300,00 | 947 300,00 | 947 300,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 200 | 211 900,00 | 211 900,00 | 211 900,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 240 | 211 900,00 | 211 900,00 | 211 900,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 800 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 912 | 01 | 04 | 01 0 11 80040 | 850 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 912 | 01 | 06 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 912 | 01 | 06 | 01 0 11 84200 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 912 | 01 | 06 | 01 0 11 84200 | 500 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 912 | 01 | 06 | 01 0 11 84200 | 540 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Резервные фонды | 912 | 01 | 11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| Резервный фонд местной администрации | 912 | 01 | 11 | 70 0 00 83030 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 912 | 01 | 11 | 70 0 00 83030 | 800 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Резервные средства | 912 | 01 | 11 | 70 0 00 83030 | 870 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 912 | 01 | 13 | 519 100,00 | 462 300,00 | 530 300,00 | ||
| Членские взносы некоммерческим организациям | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 81410 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 81410 | 800 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 81410 | 850 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 84300 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 84300 | 500 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 84300 | 540 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Информационные обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 912 | 01 | 13 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 80070 | 200 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 11 80070 | 240 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 912 | 01 | 13 | 01 0 12 80900 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 12 80900 | 200 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 12 80900 | 240 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества | 912 | 01 | 13 | 01 0 12 80930 | 479 100,00 | 456 400,00 | 524 400,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 12 80930 | 200 | 479 100,00 | 388 800,00 | 388 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 01 | 13 | 01 0 12 80930 | 240 | 479 100,00 | 388 800,00 | 388 800,00 |
| Условно-утвержденные расходы | 912 | 01 | 13 | 70 0 00 80080 | 67 600,00 | 135 600,00 | ||
| Условно-утвержденные расходы | 912 | 01 | 13 | 70 0 00 80080 | 800 | 0,00 | 67 600,00 | 135 600,00 |
| Условно-утвержденные расходы | 912 | 01 | 13 | 70 0 00 80080 | 870 | 0,00 | 67 600,00 | 135 600,00 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов,обязательств бюджета | 912 | 01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 912 | 01 | 13 | 70 0 00 83270 | 800 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 912 | 01 | 13 | 70 0 00 83270 | 830 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная оборона | 912 | 02 | 202 197,40 | 203 992,72 | 211 874,84 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 912 | 02 | 03 | 202 197,40 | 203 992,72 | 211 874,84 | ||
| Осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 912 | 02 | 03 | 01 0 11 51180 | 202 197,40 | 203 992,72 | 211 874,84 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 912 | 02 | 03 | 01 0 11 51180 | 100 | 185 400,00 | 185 400,00 | 185 400,00 |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 912 | 02 | 03 | 01 0 11 51180 | 120 | 185 400,00 | 185 400,00 | 185 400,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 02 | 03 | 01 0 11 51180 | 200 | 16 797,40 | 18 592,72 | 26 474,84 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 02 | 03 | 01 0 11 51180 | 240 | 16 797,40 | 18 592,72 | 26 474,84 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 912 | 03 | 10 | 01 0 13 81140 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 03 | 10 | 01 0 13 81140 | 200 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 03 | 10 | 01 0 13 81140 | 240 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная экономика | 912 | 04 | 3 918 819,00 | 811 442,00 | 811 442,00 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 912 | 04 | 09 | 1 743 628,00 | 811 442,00 | 811 442,00 | ||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 912 | 04 | 09 | 01 0 14 83740 | 1 743 628,00 | 811 442,00 | 811 442,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 09 | 01 0 14 83740 | 200 | 1 743 628,00 | 811 442,00 | 811 442,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 09 | 01 0 14 83740 | 240 | 1 743 628,00 | 811 442,00 | 811 442,00 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения зи условий безопасного движения по ним | 912 | 04 | 09 | 01 0 14 S6170 | 2 006 191,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 09 | 01 0 14 S6170 | 200 | 2 006 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 09 | 01 0 14 S6170 | 240 | 2 006 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значениямуниципальных районов в соответствии с заключенными на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,утверждение подготовленной на основегенеральных планов поселения документации по планировке территорий | 912 | 04 | 12 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 12 | 0101183750 | 200 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 12 | 01 0 11 83750 | 240 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 912 | 04 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 12 | 0101480910 | 200 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 04 | 12 | 0101480910 | 240 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 912 | 05 | 3 992 465,00 | 496 500,00 | 437 400,00 | |||
| Жилищное хозяйство | 912 | 05 | 01 | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | ||
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 912 | 05 | 01 | 01 0 14 81830 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 01 | 01 0 14 81830 | 200 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 01 | 01 0 14 81830 | 240 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда | 912 | 05 | 01 | 01 0 14 83760 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 01 | 01 0 14 83760 | 200 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 01 | 01 0 14 83760 | 240 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 |
| Коммунальное хозяйство | 912 | 05 | 02 | 75 005,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| реализация преданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответсвии с заключенными соглашениями в сфере электро-,тепло-,газа- и водоснабжения населения,водоотведения,снабжения населения топливом | 912 | 05 | 02 | 0101483710 | 75 005,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 02 | 01 0 14 83710 | 200 | 75 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 02 | 01 0 14 83710 | 240 | 75 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 912 | 05 | 03 | 3 888 060,00 | 467 100,00 | 408 000,00 | ||
| Организация и обеспечение освещения улиц | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81690 | 530 000,00 | 387 500,00 | 328 400,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81690 | 200 | 530 000,00 | 387 500,00 | 328 400,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81690 | 240 | 530 000,00 | 387 500,00 | 328 400,00 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81710 | 0,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81710 | 200 | 0,00 | 41 800,00 | 41 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81710 | 240 | 0,00 | 41 800,00 | 41 800,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81730 | 535 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81730 | 200 | 535 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 81730 | 240 | 535 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части организации в границах поселения водоснабжения населения в части содержания шахтных колодцев на территории сельского поселения | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 83720 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 83720 | 200 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14 83720 | 240 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| Обустройство и востановление воинских захоронений, находящихся в госсударственой собственности | 912 | 05 | 03 | 01 0 14L2990 | 84 066,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14L2990 | 200 | 84 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14L2990 | 240 | 84 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация программ(проектов) инициативного бюджетирования | 912 | 05 | 03 | 903 890,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14S5870 | 200 | 903 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 14S5870 | 240 | 903 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 912 | 05 | 03 | 01 0 В3 R5760 | 1 796 504,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 01 0 В3 R5760 | 200 | 1 796 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 912 | 05 | 03 | 010В3R5760 | 240 | 1 796 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| Культура, кинемотография | 912 | 08 | 78 100,00 | 0,00 | ||||
| Культура | 912 | 08 | 01 | 78 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
