Проект решения
Проект решения
Скачать документ с приложениямиПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОРЖОВО-ГОЛУБОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е
от __.__.2013г. № ___
«Об исполнении бюджета
Коржовоголубовского
сельского поселения за 2012 год»
В соответствии со ст.264,2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Коржово-Голубовский сельский Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Коржовоголубовского сельского поселения за 2012 год по доходам в сумме 23506,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 21896,3 тыс. рублей с профицитом 1609,8 тыс. рублей.
2.Утвердить доходы бюджета поселения за 2012 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложения 1 к настоящему решению.
3.Утвердить доходы бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
4.Утвердить расходы бюджета поселения за 2012 год по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов согласно приложения 3 к настоящему решению.
5.Утвердить расходы бюджета поселения по ведомственной структуре расходов поселения согласно приложения 4 к настоящему решению.
6. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Клинцовского района www.klinrai.ru и в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Коржовоголубовского сельского поселения»
Глава Коржовоголубовского
сельского поселения В.В.Халезова
| Доходы бюджета Коржовоголубовского сельского поселения за 2012 год по кодам классификации доходов бюджета |
| ||
|
|
|
| (тыс.руб.) |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | утверждено | исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 299,2 | 3 291,4 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 738,0 | 716,3 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 738,0 | 716,3 |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ
| 738,0 | 716,3 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,7 | 0,7 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,7 | 0,7 |
| 1 05 03010 01 3000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,7 | 0,7 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 55,8 | 54,7 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 3,1 | 3,3 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселения | 3,1 | 3,3 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 52,7 | 51,4 |
| 1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 9,0 | 8,8 |
| 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 9,0 | 8,8 |
| 1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 43,7 | 42,6 |
| 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 43,7 | 42,6 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 10,6 | 10,2 |
| 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 10,6 | 10,2 |
| 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 10,6 | 10,2 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 594,1 | 570,2 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 594,1 | 570,2 |
| 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 581,2 | 557,3 |
| 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 581,2 | 557,3 |
| 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 12,9 | 12,9 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 12,9 | 12,9 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 900,0 | 1939,3 |
| 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 900,0 | 1939,3 |
| 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 900,0 | 1939,3 |
| 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1 900,0 | 1939,3 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20 214,7 | 20 214,7 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20 214,7 | 20 214,7 |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований | 5 298,0 | 5298,0 |
| 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 883,0 | 1883,0 |
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 883,0 | 1 883,0 |
| 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3 415,0 | 3415,0 |
| 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселения на поддержку мер обеспеченности сбалансированности бюджетов | 3 415,0 | 3 415,0 |
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 14 785,6 | 14 785,6 |
| 2 02 02088 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на беспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 520,0 | 2 520,0 |
| 2 02 02088 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 520,0 | 2 520,0 |
| 2 02 02088 10 0001 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств,поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 520,0 | 2520,0 |
| 2 02 02089 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 455,0 | 455,0 |
| 2 02 02089 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 455,0 | 455,0 |
| 2 02 02089 10 0001 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 455,0 | 455,0 |
| 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 11 810,6 | 11 810,6 |
| 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселения | 11 810,6 | 11 810,6 |
| 2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | 122,9 | 122,9 |
| 2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | 687,7 | 687,7 |
| 2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам поселения | 10 000,0 | 10000,0 |
| 2 02 02999 10 0000 151 | Субсидия в рамках программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области" | 1 000,0 | 1000,0 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 131,1 | 131,1 |
| 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 115,5 | 115,5 |
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 115,5 | 115,5 |
| 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 15,6 | 15,6 |
| 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 15,6 | 15,6 |
| Всего доходов |
| 23 513,9 | 23 506,1 |
Приложение № 5
к решению Коржово-Голубовского сельского Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджет
Коржовоголубовского сельского
поселения за 2012 год»
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год
|
Код |
Наименование статьи |
План (тыс. руб.) |
исполнено (тыс. руб.) |
|
910 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,00 |
-1609,8 |
|
910 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
910 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
910 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
910 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
910 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
23513,9 |
21896,3 |
|
910 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
23513,9 |
21896,3 |
|
910 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
23513,9 |
21896,3 |
|
910 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
23513,9 |
21896,3 |
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицита |
0,00 |
-1609,8 |
Приложение № 6
к решению Коржово-Голубовского сельского Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджет
Коржовоголубовского сельского
поселения за 2012 год»
ИСТОЧНИКИ
Финансирование дефицита бюджета поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования бюджетов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджета за 2012 год.
|
Код |
Наименование статьи |
План (тыс. руб.) |
исполнено (тыс. руб.) |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,00 |
-1609,8 |
|
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
23513,9 |
21896,3 |
|
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
23513,9 |
21896,3 |
|
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
23513,9 |
21896,3 |
|
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
23513,9 |
21896,3 |
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицита |
0,00 |
-1609,8 |
Приложение № 5
к решению Коржово-Голубовского сельского Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджет
Коржовоголубовского сельского
поселения за 2012 год»
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год
|
Код |
Наименование статьи |
План (тыс. руб.) |
исполнено (тыс. руб.) |
|
910 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,00 |
-1609,8 |
|
910 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
910 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
910 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
910 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
910 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
23513,9 |
21896,3 |
|
910 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
23513,9 |
21896,3 |
|
910 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
23513,9 |
21896,3 |
|
910 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
23513,9 |
21896,3 |
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицита |
0,00 |
-1609,8 |
Приложение № 6
к решению Коржово-Голубовского сельского Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджет
Коржовоголубовского сельского
поселения за 2012 год»
ИСТОЧНИКИ
Финансирование дефицита бюджета поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования бюджетов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджета за 2012 год.
|
Код |
Наименование статьи |
План (тыс. руб.) |
исполнено (тыс. руб.) |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,00 |
-1609,8 |
|
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения |
-23513,9 |
-23506,1 |
|
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
23513,9 |
21896,3 |
|
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
23513,9 |
21896,3 |
|
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
23513,9 |
21896,3 |
|
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
23513,9 |
21896,3 |
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицита |
0,00 |
-1609,8 |





